深圳东莞高压电力检测找深圳国量检测
日期:2023-08-14 / 人气: 649/ 来源:本站
目前开展的检测项目如下:后续还在持续的更新中,更多请电13428998275余工
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 领域代码 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 说明 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | ||||||
1 | 绝缘杆(棒) | 1 | 工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程 ; 带电作业工具,装置和设备预防性试验规程 DL/T1476-2015; DL/T976-2005 6.2.1 5.1 | 限制10kV及以下 | |
2 | 核相器 | 1 | 绝缘部分工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程 带电作业工具,装置和设备预防性试验规程 DL/T1476-2015 DL/T976-2005 6.2.4 8.5.2 | 限制10kV及以下 | |
2 | 动作电压 | 041599 | 电力安全工器具预防性试验规程 带电作业工具,装置和设备预防性试验规程 DL/T1476-2015 DL/T976-2005 6.2.4 8.5.2 | ||||
3 | 绝缘隔板 | 1 | 表面工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程 DL/T1476-2015 6.2.6 | 限制10kV及以下 | |
2 | 工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程 DL/T1476-2015 6.2.6 | 限制10kV及以下 | |||
4 | 绝缘胶垫 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程 ; 带电作业工具,装置和设备预防性试验规程 DL/T1476-2015 DL/T976-2005 6.3.3 7.10 | 限制10kV及以下 | |
5 | 绝缘靴 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程 带电作业工具,装置和设备预防性试验规程 电绝缘靴通用技术条件 DL/T1476-2015 T976-2005 GB12011-2011 6.3.2 7.8.2 附录 B | 限制10kV及以下 | |
6 | 绝缘手套 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程 带电作业工具,装置和设备预防性试验规程 DL/T1476-2015 T976-2005 6.3.1 7.5.2 | 限制10kV及以下 | |
7 | 导电鞋 | 1 | 直流电阻 | 041599 | 电力安全工器具预防性试验规程 国家电网公司电力安全规程(变电部分)(线路部分) DL/T1476-2015 国家电网安监2009 664号 6.1.7; 附录 L-11 | ||
8 | 直流高压发生器 | 1 | 高压侧电压测量装置 | 041599 | 高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器 DL/T848.1-2004 6.3 | 限制35kV及以下 | |
2 | 耐受电压 | 041501 | 高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器 DL/T848.1-2004 6.4 | 限制35kV及以下 | |||
9 | 电容型 验电器 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程 带电作业工具,装置和设备预防性试验规程 DL/T1476-2015 DL/T976-2005 6.2.3 8.6.2 | 限制10kV及以下 | |
2 | 起动电压 | 041506 | 电力安全工器具预防性试验规程; 电容型验电器 DL/T1476-2015 DL/T 740-2014 6.2.3; 6.2.1 | ||||
10 | 携带型短路接地线 | 1 | 直流电阻 | 041599 | 电力安全工器具预防性试验规程; 国家电网公司电力安全规程(变电部分)(线路部分) DL/T1476-2015 国家电网安监2009 664号 6.2.2; 附录 L-2 | ||
2 | 工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程; 带电作业工具,装置和设备预防性试验规程 ; DL/T1476-2015 DL/T976-2005 6.2.2; 8.2.2; | 限制10kV及以下 | |||
11 | 个人保护 接地线 | 1 | 直流电阻 | 041599 | 电力安全工器具预防性试验规程 ; 国家电网公司电力安全规程(变电部分)(线路部分) DL/T1476-2015 国家电网安监2009 664号 6.1.8.2; 附录 L-3 | ||
12 | 绝缘 硬梯 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T976-2005 5.5.2 | 限制10kV及以下 | |
13 | 带电剪 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 878-2004 5.8.2 | 限制10kV及以下 | |
14 | 托瓶架 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T976-2005 5.2.2 | 限制10kV及以下 | |
15 | 绝缘软梯 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T976-2005 5.6.2 | 限制10kV及以下 | |
16 | 绝缘绳索 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 带电作业工具,装置和设备预防性试验规程 DL/T976-2005; 5.7.2 | 限制10kV及以下 | |
17 | 绝缘毯 (绝缘布) | 1 | 工频耐压 | 041501 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T976-2005 7.9.2 | 限制10kV及以下 | |
18 | 绝缘棘轮切刀 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 带电作业用绝缘工具试验导则 DL/T976-2005 DL/T 878-2004 5.8.2; 3.4、3.5 | 限制10kV及以下 | |
19 | 绝缘钢芯铝绞线剪 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 带电作业用绝缘工具试验导则 DL/T976-2005 DL/T 878-2004 5.8.2; 3.4、3.5 | 限制10kV及以下 | |
20 | 绝缘吊绳(无极绳) | 1 | 工频耐压 | 041501 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 ; 国家电网公司电力安全规程(变电部分)(线路部分); 电力安全工器具预防性试验规程 DL/T976-2005 国家电网安监2009 664号 DL/T1476-2015 5.7.2; 附录 L-13 6.2.7 | 限制10kV及以下 | |
21 | 高压电缆 | 1 | 绝缘电阻 | 041502 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2016 17.0.3 | ||
2 | 工频耐压 | 041501 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2016 17.0.5 | 限制10kV及以下 | |||
3 | 泄漏电流 | 041599 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2016 17.0.4 | ||||
22 | 绝缘子 | 1 | 绝缘电阻 | 041502 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 ; 电力设备预防性试验规程 GB50150-2016; DL/T596-2005 16.0.2; 10 | ||
2 | 工频耐压 | 041501 | GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 ; 电力设备预防性试验规程 GB50150-2016; DL/T596-2005 16.0.3; 10 | 限制10kV及以下 | |||
23 | 变压器 | 1 | 绝缘电阻 | 041502 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 ; 电力设备预防性试验规程 GB50150-2016; DL/T596-2005 8.0.7 6.1-3 | ||
2 | 绕组直流电阻 | 041599 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 ; 电力设备预防性试验规程 GB50150-2016; DL/T596-2005 | ||||
3 | 工频耐压 | 041501 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 ; 电力设备预防性试验规程 GB50150-2016; DL/T596-2005 8.0.13 6.1-7 | 限制10kV及以下 | |||
4 | 极性测量 | 041599 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 ; 电力设备预防性试验规程 GB50150-2016; DL/T596-2005 8.0.6 6.1-14 | ||||
24 | 电流互感器 | 1 | 绝缘电阻 | 041502 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 ; 电力设备预防性试验规程 GB50150-2016 DL/T596-1996 10.0.3 7.1.1-4 | ||
2 | 工频耐压 | 041501 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 ;电力设备预防性试验规程 GB50150-2016 DL/T596-1996 10.0.6 7.1.1-1 | 限制10kV及以下 | |||
25 | 电压互感器 | 1 | 绝缘电阻 | 041502 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 电力设备预防性试验规程 GB50150-2016 DL/T596-2005 10.0.3 7.2.1-4 | ||
2 | 工频耐压 | 041501 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 电力设备预防性试验规程 GB50150-2016 DL/T596-2005 10.0.6 7.2.1-1 | 限制10kV及以下 | |||
26 | 直流验电器 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程 带电作业工具,装置和设备预防性试验规程 DL/T1476-2015 DL/T976-2005 6.2.3 8.6.2 | 限制10kV及以下 | |
2 | 启动电压 | 041599 | 电力安全工器具预防性试验规程; DL/T1476-2015 6.2.3; | ||||
27 | 安全带 | 1 | 静负荷 | 053004 | 电力安全工器具预防性试验规程 DL/T1476-2015 6.1.2 | ||
28 | 安全帽 | 1 | 冲击性能 | 053002 | 电力安全工器具预防性试验规程 DL/T-1476-2015 6.1.1 | ||
2 | 耐穿刺性能 | 053002 | 电力安全工器具预防性试验规程 DL/T-1476-2015 6.1.1 | ||||
29 | 脚扣 | 1 | 静负荷 | 130910 | 电力安全工器具预防性试验规程 DL/T1476-2015 6.4.1 | 扣带强力实验 不能检测 | |
30 | 升降板 | 1 | 静负荷 | 053099 | 电力安全工器具预防性试验规程 DL/T1476-2015 6.4.2 | ||
31 | 竹(木)梯 | 1 | 静负荷 | 053099 | 电力安全工器具预防性试验规程 DL/T1476-2015 6.4.3 | ||
32 | 钢丝绳 | 1 | 静负荷拉力 | 053099 | 一般用途钢丝绳》GB/T20118-2006/8.2\《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)》国家电网安监【2009】664号-附录N-9/重要用途钢丝绳GB 8918-2006/7.1.4 | 1.反复弯曲试验2.钢丝绳直径3..钢丝绳长度4..钢丝绳伸长量5..钢丝绳不圆度 五项不能测。 | |
33 | 白棕绳 | 1 | 静负荷拉力 | 053099 | 《剑麻 白棕绳》GB/T15029-2009-6.2.1/国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)国家电网安监【2009】664号/附录N-1 、 | 1.直径 2. 线密度 3.捻距4.回潮率 四项不能检测。 | |
34 | 尼龙绳 | 1 | 静负荷拉力 | 053099 | 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)》国家电网安监【2009】664号附录N-1 | ||
35 | 绝缘硬梯 | 1 | 静负荷拉力 | 053099 | 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2005 5.5.3 | 动抗弯负荷 、静抗弯负荷不能检测。 | |
36 | 铝合金人字梯 | 1 | 静负荷拉力 | 053099 | 《电力安全工器具预防性试验规程》 DL/T1476-2015 6.4.1 | ||
37 | 紧线器 | 1 | 静负荷拉力 | 053099 | 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)》 国家电网安监【2009】664号 附录N-9 | ||
38 | 卡线器 | 1 | 静负荷拉力 | 053099 | 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)》国家电网安监【2009】664号-附录N-9/《带电作业用铝合金紧线卡线器》GB/T12167-2006/6.3 | ||
39 | 吊钩 | 1 | 静负荷拉力 | 053099 | 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)》 国家电网安监【2009】664号 附录N-9 | ||
40 | 双钩 | 1 | 静负荷拉力 | 053099 | 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)》 国家电网安监【2009】664号 附录N-9 | ||
41 | 卸扣 | 1 | 静负荷拉力 | 053099 | 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)》 国家电网安监【2009】664号 附录N-9 | ||
42 | 吊装带 | 1 | 静负荷拉力 | 053099 | 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)》 国家电网安监【2009】664号 附录N-3 | ||
43 | 滑轮 | 1 | 静负荷拉力 | 053099 | 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)》 国家电网安监【2009】664号 附录N-11 | ||
44 | 同心绞架空导线 | 1 | 破断力 | 053099 | 《圆线同心绞架空导线》 GB/T 1179-2008 5.5.3 | 1.导线直径2.导线密度3.单线的电阻率 三项不能检测 | |
45 | 镀锌钢绞线 | 1 | 破断力 | 053099 | 《镀锌钢绞线》 YB/T5004-2001 5.3 | ||
46 | 耐张线夹、接续管及绞线 | 1 | 握力 | 053099 | 《电力金具试验方法第1部分:机械试验》 GB/T2317.1-2008 7.1 | 机械载荷试验 不能检测。 | |
47 | 手扳葫芦 | 1 | 静负荷拉力 | 053099 | 《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)、(线路部分)国家电网安监【2009】664号-附录N-5/《带电作业用铝合金紧线卡线器》GB/T12167-2006 | ||
48 | 绝缘安全帽 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T976-2005 7.7.2 | 限制10kV及以下 | |
49 | 防机械刺穿手套 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T976-2005 7.6.2 | 限制10kV及以下 | |
50 | 直流放电棒 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程 ; 带电作业工具,装置和设备预防性试验规程 DL/T1476-2015; DL/T976-2005 6.2.1 5.1 | 限制10kV及以下 | |
51 | 直流接地杆 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程 ; 带电作业工具,装置和设备预防性试验规程 DL/T1476-2015; DL/T976-2005 6.2.1 5.1 | 限制10kV及以下 | |
52 | 直流操作杆 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程 ; 带电作业工具,装置和设备预防性试验规程 DL/T1476-2015; DL/T976-2005 6.2.1 5.1 | 限制10kV及以下 | |
53 | 绝缘夹钳 | 1 | 工频耐压 | 041501 | 电力安全工器具预防性试验规程 DL/T1476-2015 6.2.8 | 限制10kV及以下 | |
54 | 洁净室 | 1 | 风速 | 103399 | GB50073-2013洁净厂房设计规范 f附录 A.3.1, GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 附录B.1 | 只测大于0.3m/s的风速。 | |
2 | 噪声 | 103399 | GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范 附录B.8 | ||||
3 | 照度 | 103399 | GB50073-2001洁净厂房设计规范 GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范 附录B | ||||
55 | 层流洁净工作台 | 1 | 洁净度 | 081202 | JG/T19-1999 层流洁净工作台检验标准 3.2 | 只测定粒径为0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0μm的粒子 | |
2 | 风速 | 081202 | JG/T19-1999层流洁净工作台检验标准 3.3 | 只测大于0.3m/s的风速。 | |||
3 | 噪声 | 081202 | JG/T19-1999层流洁净工作台检验标准 3.5 | ||||
4 | 照明 | 081202 | JG/T19-1999层流洁净工作台检验标准 3.7 | ||||
56 | 生物安全柜 | 1 | 风速 | 081201 | JG170-2005生物安全柜行业标准 6.3.7 | 只测大于0.3m/s的风速。 | |
2 | 噪声 | 081201 | JG170-2005生物安全柜行业标准 6.3.10 | ||||
3 | 照度 | 081201 | JG170-2005生物安全柜行业标准 6.3.11 | ||||
57 | 超净工作台 | 1 | 洁净度 | 081202 | G/T 292-2010洁净工作台 G/T 292-2010 | 只测定粒径为0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0μm的粒子 | |
2 | 噪声 | 081202 | G/T 292-2010洁净工作台 G/T 292-2010 | ||||
3 | 风速 | 081202 | G/T 292-2010洁净工作台 G/T 292-2010 | 只测大于0.3m/s的风速。 | |||
4 | 照度 | 081202 | G/T 292-2010洁净工作台 G/T 292-2010 | ||||
58 | 漆膜耐冲击试验器 | 1 | 冲击高度 | 030104 | 漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-1993(第3.2款 冲击试验器) | ||
2 | 重锤重量 | 030104 | 漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-1993(第3.2款 冲击试验器) | ||||
59 | 岩石平板 | 1 | 平面度 | 031904 | 岩石平板GB/T 20428-2006 GB/T 20428-2006 /8 | 不测刚度 | |
60 | 温度试验设备 | 1 | 温度偏差 | 031910 | 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设备 GB/T 5170.2-2008 GB/T 5170.2-2008 /8.1.1 | 不测风速、温度过冲量及不测噪声 | |
2 | 温度波动度 | 031910 | 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设备 GB/T 5170.2-2008 GB/T 5170.2-2008 /8.1.1 | ||||
3 | 温度均匀度 | 031910 | 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设备 GB/T 5170.2-2008 GB/T 5170.2-2008 /8.1.1 | ||||
4 | 温度指示误差 | 031910 | 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设备 GB/T 5170.2-2008 GB/T 5170.2-2008 /8.1.1 | ||||
61 | 温度、湿热试验设备 | 1 | 温度 | 031910 | GB/T5170.5-2008电工电子产品环境试验设备检验方法 温湿热验设备 GB/T5170.5-2008 /8.1.1.2 | 不测风速、升降温特性、温度过冲量、相对湿度过冲恢复时间和噪声 | |
2 | 湿度 | 031910 | GB/T5170.5-2008电工电子产品环境试验设备检验方法 湿热试验设备 GB/T5170.5-2008 /8.1.1.4 | ||||
62 | 盐雾试验设备 | 1 | 温度偏差 | 031910 | 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备 GB/T 5170.8-2008 GB/T 5170.8-2008 /8.1.1 | 不测温度过冲量、不测噪声 | |
2 | 温度均匀度 | 031910 | 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备 GB/T 5170.8-2008 GB/T 5170.8-2008 /8.1.1 | ||||
3 | 温度波动度 | 031910 | 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备 GB/T 5170.8-2008 GB/T 5170.8-2008 /8.1.1 | ||||
4 | 盐雾沉降率 | 031910 | 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备 GB/T 5170.8-2008 GB/T 5170.8-2008 /8.1.2 | ||||
5 | 温度指示误差 | 031910 | 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备 GB/T 5170.8-2008 GB/T 5170.8-2008 /8.1.3 |
作者:超级管理员
推荐内容 Recommended
相关内容 Related
- 深圳计量院联系方式,深圳计量院电话08-14
- 深圳特种设备检测研究院电话08-14
- 减肥必备!日本公司开发食材热量计量仪08-14
- 中英工业排放测量技术国际研讨会召开08-14
- 现代测试计量技术及仪器的发展08-14
- 东莞仪器外校找国量检测,权威第三方校准检测08-14